Informasi Pendaftaran
Pendaftaran dibuka :
1 Januari 2024
sampai
15 Agustus 2024
Informasi Kontak
Sosial Media
Informasi dan Pengumuman
Selaras Akademik Sambut mahasiswa Baru
23 Sept, 2023
Sambut Mahasiswa Baru 2023 Penuh Kemeriahan
21 Sept, 2023
Hai satri! Direktorat PMB Unitri sedang mengadakan survey terkait pengalaman kamu pelayanan yang kami adakan. Setiap masukan dari kamu sangat berharga untuk pengembangan layanan kami. Oleh karena itu, kami memohon bantuan kamu untuk meluangkan waktu sejenak, untuk menjawab pertanyaan singkat kami.
Biaya Studi
Rincian Biaya Selama Studi
Program | Biaya | Nominal |
---|---|---|
Sarjana | Pendaftaran | Rp. 250.000 |
Keperawatan & Ners | Pendaftaran | Rp. 250.000 |
Keperawatan | Tes Kesehatan | Rp. 350.000 |
Pascasarjana | Pendaftaran | Rp. 350.000 |
Komponen | Biaya |
---|---|
Orientasi Pendidikan | Rp. 275.000 |
Matrikulasi | Rp. 75.000 |
Total | Rp. 350.000 |
Komponen | Program Studi | Nominal |
---|---|---|
Heregistrasi | Semua Program Studi | Rp. 325.000,-/smt |
SPP | Agribisnis | Rp.2.500.000,-/smt |
Arsitektur Lanskap | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Agroteknologi | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Teknologi Industri Pertanian | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Peternakan | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Manajemen | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Akuntansi | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Ilmu Administrasi Publik | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Ilmu Komunikasi | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Teknik Sipil | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Teknik Kimia | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Pendidikan Biologi | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Pendidikan Matematika | Rp. 2.500.000,-/smt | |
Ilmu Keperawatan | Rp. 3.500.000,-/smt | |
Profesi Ners | Rp. 7.500.000,-/smt | |
DPP Gelombang I | Program Studi no. 1 s/d 14 | Rp. 5.000.000,- |
DPP Gelombang II | Program Studi no. 1 s/d 14 | Rp. 5.000.000,- |
DPP Gelombang III | Program Studi no. 1 s/d 14 | Rp. 5.000.000,- |
DPP Gelombang I-III | Keperawatan | Rp. 8.000.000,- |
Tes Kesehatan | Khusus Prodi Keperawatan | Rp. 350.000,- |
Asrama dan Pembinaan | Khusus Prodi Keperawatan | Rp. 3.500.000,-/thn. |
- Pembayaran Biaya DPP wajib dibayar minimal 50% dari total biaya DPP pada saat heregistrasi dan sisanya dapat diangsur selama tahun pertama perkuliahan.
- Biaya asrama dan pembinaan ilmu keperawatan hanya dikenakan pada tahun pertama.
Komponen | Nominal | Keterangan |
---|---|---|
Selama Studi | Rp. 23.500.000 | Bagi pendaftar selain lulusan dari UNITRI dikenai wajib DPP sebesar Rp. 8.000.000,- |
Program Studi | Her Per Semester | SPP per semester | Fasum |
---|---|---|---|
Magister Ilmu Pertanian | Rp. 400.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 50.000 per Semester |
Magister Administrasi Publik | Rp. 400.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 50.000 per Semester |
Waktu Pendaftaran
Tanggal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
-
01 Jan 2024
Pendaftaran -
30 Mar 2024
Batas Akhir Pendaftaran -
04 Apr 2024
Pengumuman Penerimaan
-
01 Apr 2024
Pendaftaran -
30 Jun 2024
Batas Akhir Pendaftaran -
10 Jul 2024
Ujian Seleksi -
16 Jul 2024
Pengumunan Hasil Seleksi
-
01 Jul 2024
Pendaftaran -
15 Aug 2024
Batas Akhir Pendaftaran -
18 Aug 2024
Ujian Seleksi -
21 Aug 2024
Pengumuman Penerimaan
Tutorial Pendaftaran
Video Petunjukan pendaftaran