Beasiswa Bebas SPP 100% - Sarjana
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agribisnis | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agroteknologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Peternakan | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
TIP | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Arsitektur Lanskap | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Manajemen | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Akuntansi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Sipil | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Kimia | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 6.900.000 | 650.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Administrasi Publik | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Ilmu Komunikasi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 125.000 | 50.000 | 6.825.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Biologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
PGSD | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Matematika | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 6.800.000 | 550.000 |
Beasiswa Subsidi SPP 50% - Sarjana
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agribisnis | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agroteknologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Peternakan | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
TIP | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Arsitektur Lanskap | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Manajemen | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Akuntansi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Sipil | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Kimia | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 8.150.000 | 1.900.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Administrasi Publik | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Ilmu Komunikasi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 125.000 | 50.000 | 8.075.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Biologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
PGSD | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Matematika | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 1.250.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 8.050.000 | 1.800.000 |
Reguler (Non Beasiswa) - Sarjana
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agribisnis | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agroteknologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Peternakan | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
TIP | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Arsitektur Lanskap | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Manajemen | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Akuntansi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Sipil | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Kimia | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 9.400.000 | 3.150.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Administrasi Publik | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Ilmu Komunikasi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 125.000 | 50.000 | 9.325.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Biologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
PGSD | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Matematika | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 9.300.000 | 3.050.000 |
Fakultas Kesehatan - Sarjana dan Profesi
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Tes Kesehatan | Fasum | Pengembangan Lab | Total | Semester |
Keperawatan | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.500.000 | 8.000.000 | 1.300.000 | 350.000 | 50.000 | 1.000.000 | 18.850.000 | 6.250.000 |
Prodi | Biaya Studi Semester 1 |
Pendidikan Profesi Ners | 25.000.000 |
Kelas Karyawan (Non Beasiswa) - Sarjana
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agribisnis | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Agroteknologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Peternakan | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
TIP | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Arsitektur Lanskap | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Manajemen | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Akuntansi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Sipil | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Teknik Kimia | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 200.000 | 50.000 | 10.650.000 | 4.400.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Administasi Publik | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Ilmu Komunikasi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 125.000 | 50.000 | 10.575.000 | 4.325.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Biologi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
PGSD | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | PKKMB | SPP | DPP | Praktikum | Fasum | Total | Semester |
Pendidikan Matematika | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 3.750.000 | 5.500.000 | 100.000 | 50.000 | 10.550.000 | 4.300.000 |
Reguler (Non Beasiswa) - Pascasarjana
Prodi | Pendaftaran | Her | SPP | DPP | Fasum | Total | Semester |
Magister Ekonomi Pertanian | 400.000 | 450.000 | 2.875.000 | 5.500.000 | 100.000 | 9.325.000 | 3.425.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | SPP | DPP | Fasum | Total | Semester |
Magister Administrasi Publik | 400.000 | 450.000 | 2.875.000 | 5.500.000 | 100.000 | 9.325.000 | 3.425.000 |
Prodi | Pendaftaran | Her | SPP | DPP | Fasum | Total | Semester |
Magister Manajemen | 400.000 | 450.000 | 3.250.000 | 8.000.000 | 100.000 | 12.200.000 | 3.800.000 |